Obowiązujące opłaty w ROD im. „Marii Konopnickiej”
kolonia Konopnicka [sektor K] w 2026 r.
| Uchwała/nr | Tytuł | Opłata | Termin wnoszenia opłat |
|---|---|---|---|
| KR PZD 5/II/2026 | Składka członkowska | 10 zł od każdego członka użytkującego jedną działkę | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 4/2026 | Opłata ogrodowa | 1,20 zł/m² powierzchni działki | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 5/2026 | Opłata energetyczna | 10 zł od działki | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 6/2026 | Opłata wodna | 22 zł od działki | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 7/2026 | Wywóz odpadów komunalnych | 105 zł od działki | 31.05.2026 r. |
Nr konta bankowego na które można dokonywać wpłaty 05 1320 1830 3177 8448 2000 0001
Obowiązujące opłaty w ROD im. „Marii Konopnickiej”
kolonia Stołczynka [sektor S] w 2026 r.
| Uchwała/nr | Tytuł | Opłata | Termin wnoszenia opłat |
|---|---|---|---|
| KR PZD 5/II/2026 | Składka członkowska | 10 zł od każdego członka użytkującego jedną działkę | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 4/2026 | Opłata ogrodowa | 1,20 zł/m² powierzchni działki | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 5/2026 | Opłata energetyczna | 10 zł od działki | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 6/2026 | Opłata wodna | 7 zł od działki | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 7/2026 | Wywóz odpadów komunalnych | 105 zł od działki | 31.05.2026 r. |
Nr konta bankowego na które można dokonywać wpłaty 05 1320 1830 3177 8448 2000 0001
Obowiązujące opłaty w ROD im. „Marii Konopnickiej”
kolonia Orna – Celulozowa – Międzygórskie [sektor M] w 2026 r.
| Uchwała/nr | Tytuł | Opłata | Termin wnoszenia opłat |
|---|---|---|---|
| KR PZD 5/II/2026 | Składka członkowska | 10 zł od każdego członka użytkującego jedną działkę | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 4/2026 | Opłata ogrodowa | 1,20 zł/m² powierzchni działki | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 6/2026 | Opłata wodna | 10 zł od działki | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 7/2026 | Wywóz odpadów komunalnych | 105 zł od działki | 31.05.2026r. |
Nr konta bankowego na które można dokonywać wpłaty 05 1320 1830 3177 8448 2000 0001
Obowiązujące opłaty w ROD im. „Marii Konopnickiej”
kolonia Orna [sektor O] w 2026 r.
| Uchwała/nr | Tytuł | Opłata | Termin wnoszenia opłat |
|---|---|---|---|
| KR PZD 5/II/2026 | Składka członkowska | 10 zł od każdego członka użytkującego jedną działkę | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 4/2026 | Opłata ogrodowa | 1,20 zł/m² powierzchni działki | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 7/2026 | Wywóz odpadów komunalnych | 105 zł od działki | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 12/2025 | Inwestycja sieci wodnej sektor Orna | I rata – 1000 zł od działki | 31.12.2025 r. |
| Walne zebranie 12/2025 | Inwestycja sieci wodnej sektor Orna | II rata – 1000 zł od działki | 31.12.2026 r. |
Nr konta bankowego na które można dokonywać wpłaty 05 1320 1830 3177 8448 2000 0001
Obowiązujące opłaty w ROD im. „Marii Konopnickiej”
kolonia Cegłówki [sektor C] w 2026 r.
| Uchwała/nr | Tytuł | Opłata | Termin wnoszenia opłat |
|---|---|---|---|
| KR PZD 5/II/2026 | Składka członkowska | 10 zł od każdego członka użytkującego jedną działkę | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 4/2026 | Opłata ogrodowa | 1,20 zł/m² powierzchni działki | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 5/2026 | Opłata energetyczna | 10 zł od działki | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 7/2026 | Wywóz odpadów komunalnych | 105 zł od działki | 31.05.2026 r. |
| Walne zebranie 12/2026 | Inwestycja sieci wodnej sektor Cegłówka | I rata – 1500 zł od działki | 31.12.2026 r. |
| Walne zebranie 12/2026 | Inwestycja sieci wodnej sektor Cegłówka | II rata – 1500 zł od działki | 31.05.2027 r. |
Nr konta bankowego na które można dokonywać wpłaty 05 1320 1830 3177 8448 2000 0001